Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Green Health
Πιστοποίηση:
CE,Rohs
Αριθμό μοντέλου:
Χρώμιο-100
Μας ελάτε σε επαφή με
Εφαρμογή σε εστιατόρια Βιομηχανία περπάτημα στο ψυγείο ψυγείο κρύο αποθηκευτικό δωμάτιο
Παράμετροι ψυγείου:
| Ονομασία του προϊόντος | Περπάτησε στο ψυγείο |
| Διάσταση | 5000x8000x2500 χιλιοστά |
| Ψυχρή θερμοκρασία δωματίου | -20 έως -2 βαθμούς. |
| Ψυκτικό | Ρ404α |
| Μονάδα συμπίεσης | Copeland/ Famous Brand/Panasonic |
| Μοντέλο | 120 χιλιοστά |
| Τεχνουργήματα | - Ναι, ναι. |
| Δυναμικό τάσης | 220v/380v-50hz |
![]()
Ειδικά χαρακτηριστικά:
# Το περπάτημα στο ψυγείο αποτελείται από πίνακες PU, μονάδες συμπιεστή, εξατμιστές και ανταλλακτικά όπως σωλήνες χαλκού κλπ.
# Η μονάδα συμπιεστή κινητήρα που χρησιμοποιούμε συνήθως Copeland / Famous Brand μάρκα, βάση σε διαφορετικό μέγεθος του ψυχρού δωματίου χρειάζονται διαφορετικά HP.
# Υψηλή πυκνότητα πολυουρεθάνου ως υλικού πίνακα PU----42KGS ανά CBM έως 45KGS ανά cbm;
# Η θερμοκρασία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική εξαρτάται από τον πελάτη για διαφορετική αποθήκευση φρούτων.
# Το μηχάνημα της τάσης ρυθμού πρότυπο ένα είναι 220v -380v / 50Hz, 60Hz είναι επίσης διαθέσιμο
| Πληροφορίες πίνακα ψυχρού δωματίου | ||
| Υλικό | Βασικό υλικό | Πολυουρεθάνιο |
| Εξωτερικό υλικό | Χρωματισμός χαλυβουργικών φύλλων/SS/Αλουμινίου/Γαλβανισμένων φύλλων ((Επιλογικό) | |
| Δάχος | Δάχος πυρήνα | 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm ((Επιλογή) |
| Εξωτερικό πάχος | 0.726mm-1mm | |
| Πυκνότητα οθόνης ψύξης | 42 kg/ κυβικό μέτρο | |
| Ετικέτα συμπιεστή | Πανασόνικ, Κόπελαντ, διάσημη μάρκα (επιλογή) | |
| Αξιολόγηση πυρός | Β2, (Β1 έρχεται σύντομα) | |
| Δύναμη Σύνδεσης | ≥ 0,100MPa | |
| Φρούτα, λαχανικά, θαλασσινά | Προτείνω 100mm, και θερμοκρασία -5°C έως 20°C | |
| Ψάρι, κοτόπουλο, βοδινό, αρνί, θαλασσινά | Προτείνω 150mm, και θερμοκρασία -18°C έως -25°C | |
| Γρήγορο κατεψυγμένο κρέας, θαλασσινά, |
Προτείνω 200mm, και θερμοκρασία -35°C έως -40°C |
|
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε