Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Green&Health
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
LD-185D
Μας ελάτε σε επαφή με
| Σχήμα | Μέγεθος (mm) | Δυναμικότητα | Περιοχή θερμοκρασίας | Συμπιεστήρας | Σύστημα ψύξης |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 μπουκάλια (μόνο προσωρινό) | 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Ψύξη ανεμιστήρα |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 μπουκάλια (διπλή θερμοκρασία) | Επάνω: 4 ̊12°C / Κάτω: 12-22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Ψύξη ανεμιστήρα |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 μπουκάλια (διπλή πόρτα/διπλή θερμοκρασία) | Αριστερά: 4°22°C / Δεξιά: 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Ψύξη ανεμιστήρα |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 μπουκάλια | 4°22°C | JIAXIPERA (μεταστροφέας) | Ψύξη ανεμιστήρα |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 μπουκάλια | Επάνω: 4 ̊12°C / Κάτω: 12-22°C | JIAXIPERA (μεταστροφέας) | Ψύξη ανεμιστήρα |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 μπουκάλια (διπλή πόρτα/τριπλή θερμοκρασία) | Αριστερά: 4°22°C / πάνω δεξιά: 4°12°C / κάτω δεξιά: 12-22°C | JIAXIPERA (μεταστροφέας) | Ψύξη ανεμιστήρα |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε